Quarterly Report on IP Rights Protection in Taiwan
| No. | Title | Year | Price | Language |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025_Q1 | 2025_June | Free | English |
| 2 | 2024_Q4 | 2025_March | Free | English |
| 3 | 2024_Q3 | 2024_December | Free | English |
| 4 | 2024_Q2 | 2024_October | Free | English |
| 5 | 2024_Q1 | 2024_June | Free | English |
| 6 | 2023_Q4 | 2024_April | Free | English |
| 7 | 2023_Q3 | 2023_November | Free | English |
| 8 | 2023_Q2 | 2023_August | Free | English |
| 9 | 2023_Q1 | 2023_May | Free | English |
| 10 | 2022_Q4 | 2023_March | Free | English |
| 11 | 2022_Q3 | 2022_November | Free | English |
| 12 | 2022_Q2 | 2022_August | Free | English |
| 13 | 2022_Q1 | 2022_May | Free | English |
| 14 | 2021_Q4 | 2022_March | Free | English |
| 15 | 2021_Q3 | 2021_November | Free | English |
| 16 | 2021_Q2 | 2021_August | Free | English |
| 17 | 2021_Q1 | 2021_June | Free | English |
| 18 | 2020_Q4 | 2021_February | Free | English |
| 19 | 2020_Q3 | 2020_December | Free | English |
| 20 | 2020_Q2 | 2020_August | Free | English |
| 21 | 2020_Q1 | 2020_May | Free | English |
| 22 | 2019_Q4 | 2020_February | Free | English |
| 23 | 2019_Q3 | 2019_December | Free | English |
| 24 | 2019_Q2 | 2019_August | Free | English |
| 25 | 2019_Q1 | 2019_May | Free | English |
| 26 | 2018_Q4 | 2019_March | Free | English |
| 27 | 2018_Q3 | 2018_December | Free | English |
| 28 | 2018_Q2 | 2018_September | Free | English |
| 29 | 2018_Q1 | 2018_June | Free | English |
| 30 | 2017_Q4 | 2018_April | Free | English |
| 31 | 2017_Q3 | 2017_December | Free | English |
| 32 | 2017_Q2 | 2017_October | Free | English |
| 33 | 2017_Q1 | 2017_June | Free | English |
| 34 | 2016_Q4 | 2017_April | Free | English |
| 35 | 2016_Q3 | 2016_December | Free | English |
| 36 | 2016_Q2 | 2016_September | Free | English |
| 37 | 2016_Q1 | 2016_June | Free | English |
| 38 | 2015_Q4 | 2016_March | Free | English |
| 39 | 2015_Q3 | 2015 December | Free | English |
| 40 | 2015_Q2 | 2015 October | Free | English |
| 41 | 2015_Q1 | 2015 July | Free | English |
| 42 | 2014_Q4 | 2015 March | Free | English |
| 43 | 2014 Q3 | 2015 Feburary | Free | English |
| 44 | 2014 Q2 | 2014 November | free | English |
| 45 | 2014 Q1 | 2014 july | Free | English |
| 46 | 2013 Q4 | 2014 April | Free | English |
| 47 | 2013 Q3 | 2014 January | Free | English |
| 48 | 2013 Q2 | 2013 October | Free | English |
| 49 | 2013 Q1 | 2013 June | Free | English |
| 50 | 2012 Q4 | 2013 April | Free | English |
| 51 | 2012 Q3 | 2013 January | Free | English |
| 52 | 2012 Q2 | 2012 October | Free | English |
| 53 | 2012 Q1 | 2012 September | Free | English |
| 54 | 2011 Q4 | 2012 January | Free | English |
| 55 | 2011 Q3 | 2011 October | Free | English |
| 56 | 2011 Q2 | 2011 August | Free | English |
| 57 | 2011 Q1 | 2011 April | Free | English |
| 58 | 2010 Q4 | 2011 January | Free | English |
| 59 | 2010 Q3 | 2010 October | Free | English |
| 60 | 2010 Q2 | 2010 July | Free | English |

Sitemap
FAQs
Feedback
Bilingual Glossary