:::
外國及中國大陸公司名稱前國籍標註表
| 編號 | 外國公司名稱之標註 | 外國國籍英文名稱 | 編號 | 外國公司名稱之標註 | 外國國籍英文名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三托島商 | Santo Islands | 126 | 黎巴嫩商 | Lebanon |
| 2 | 法屬鈕加島商 | Caledonia | 127 | 聖露西亞商 | Saint Lucia |
| 3 | 法屬聖馬丁商 | St.Martin | 128 | 列支敦斯登商 | Liechtenstein |
| 4 | 荷屬聖馬丁商 | St.Martinn | 129 | 斯里蘭卡商 | Sri Lanka |
| 5 | 安道爾侯商 | Andorra | 130 | 賴比瑞亞商 | Liberia |
| 6 | 阿拉伯聯合大公國商 | United Arab Emirates | 131 | 賴索托商 | Lesotho |
| 7 | 阿富汗商 | Afghanistan | 132 | 立陶宛商 | Lithuania |
| 8 | 安地卡及巴布達商 | Antigua and Barbuda | 133 | 盧森堡商 | Luxembourg |
| 9 | 英屬安圭拉商 | Anguilla | 134 | 拉脫維亞商 | Latvia |
| 10 | 阿爾巴尼亞商 | Albania | 135 | 利比亞商 | Libyan Arab Jamahiriya |
| 11 | 亞美尼亞商 | Armenia | 136 | 摩洛哥商 | Morocco |
| 12 | 荷蘭安地列斯商 | Netherlands Antilles | 137 | 摩納哥商 | Monaco |
| 13 | 安哥拉商 | Angola | 138 | 摩爾多瓦商 | Moldova, Republic of |
| 14 | 阿根廷商 | Argentina | 139 | 蒙特內哥羅商 | Montenegro |
| 15 | 美屬薩摩亞商 | American Samoa | 140 | 馬達加斯加商 | Madagascar |
| 16 | 奧地利商 | Austria | 141 | 馬紹爾群島商 | Marshall Islands |
| 17 | 澳大利亞商 | Australia | 142 | 馬其頓商 | The former Yugoslav Republic of Macedonia |
| 18 | 阿魯巴商 | Aruba | 143 | 馬利商 | Mali |
| 19 | 奧蘭群島商 | Aland Islands | 144 | 緬甸商 | Myanmar (Burma) |
| 20 | 亞塞拜然商 | Azerbaijan | 145 | 蒙古商 | Mongolia |
| 21 | 波士尼亞及赫賽哥維納商 | Bosnia and Herzegovina | 146 | 北馬里亞納群島商 | Northern Mariana Islands 5 |
| 22 | 巴貝多商 | Barbados | 147 | 法屬馬丁尼克商 | Martinique |
| 23 | 孟加拉商 | Bangladesh | 148 | 茅利塔尼亞商 | Mauritania |
| 24 | 比利時商 | Belgium | 149 | 蒙瑟拉特島商 | Montserrat |
| 25 | 布吉那法索商 | Burkina Faso | 150 | 馬爾他商 | Malta |
| 26 | 保加利亞商 | Bulgaria | 151 | 模里西斯商 | Mauritius |
| 27 | 巴林商 | Bahrain | 152 | 馬爾地夫商 | Maldives |
| 28 | 蒲隆地商 | Burundi | 153 | 馬拉威商 | Malawi |
| 29 | 貝南商 | Benin | 154 | 墨西哥商 | Mexico |
| 30 | 百慕達商 | Bermuda | 155 | 馬來西亞商 | Malaysia |
| 31 | 汶萊商 | Brunei Darussalam | 156 | 莫三比克商 | Mozambique |
| 32 | 玻利維亞商 | Bolivia | 157 | 納米比亞商 | Namibia |
| 33 | 巴西商 | Brazil | 158 | 新喀里多尼亞島商 | New Caledonia |
| 34 | 巴哈馬商 | Bahamas | 159 | 尼日商 | Niger |
| 35 | 不丹商 | Bhutan 2 | 160 | 諾福克群島商 | Norfolk Island |
| 36 | 波維特島商 | Bouvet Island | 161 | 奈及利亞商 | Nigeria |
| 37 | 波札那商 | Botswana | 162 | 尼加拉瓜商 | Nicaragua |
| 38 | 白俄羅斯商 | Belarus | 163 | 荷蘭商 | Netherlands |
| 39 | 貝里斯商 | Belize | 164 | 挪威商 | Norway |
| 40 | 加拿大商 | Canada | 165 | 尼泊爾商 | Nepal |
| 41 | 可可斯群島商 | Cocos (Keeling) Islands | 166 | 諾魯商 | Nauru |
| 42 | 剛果民主共和國商 | Congo, Democratic Republic of | 167 | 紐埃商 | Niue |
| 43 | 中非共和國商 | Central African Republic | 168 | 紐西蘭商 | New Zealand |
| 44 | 剛果商 | Congo | 169 | 阿曼商 | Oman |
| 45 | 瑞士商 | Switzerland | 170 | 巴拿馬商 | Panama |
| 46 | 象牙海岸商 | Cote d'Ivoire | 171 | 秘魯商 | Peru |
| 47 | 庫克群島商 | Cook Islands | 172 | 法屬玻里尼西亞商 | French Polynesia |
| 48 | 智利商 | Chile | 173 | 巴布亞紐幾內亞商 | Papua New Guinea |
| 49 | 喀麥隆商 | Cameroon | 174 | 菲律賓商 | Philippines |
| 50 | 哥倫比亞商 | Colombia | 175 | 巴基斯坦商 | Pakistan |
| 51 | 哥斯大黎加商 | Costa Rica | 176 | 波蘭商 | Poland |
| 52 | 古巴商 | Cuba | 177 | 聖匹及密啟倫群島商 | Saint Pierre And Miquelon |
| 53 | 維德角商 | Cape Verde | 178 | 皮特康群島商 | Pitcairn |
| 54 | 聖誕島商 | Christmas Island | 179 | 波多黎各商 | Puerto Rico |
| 55 | 賽普勒斯商 | Cyprus | 180 | 葡萄牙商 | Portugal |
| 56 | 捷克商 | Czech Republic | 181 | 帛琉商 | Palau |
| 57 | 德商 | Germany | 182 | 巴拉圭商 | Paraguay |
| 58 | 吉布地商 | Djibouti | 183 | 卡達商 | Qatar 6 |
| 59 | 丹麥商 | Denmark | 184 | 留尼旺商 | Reunion |
| 60 | 多米尼克商 | Dominica | 185 | 羅馬尼亞商 | Romania |
| 61 | 多明尼加商 | Dominican Republic | 186 | 塞爾維亞商 | Serbia |
| 62 | 阿爾及利亞商 | Algeria | 187 | 俄羅斯聯邦商 | Russian Federation |
| 63 | 厄瓜多商 | Ecuador | 188 | 盧安達商 | Rwanda |
| 64 | 愛沙尼亞商 | Estonia | 189 | 沙烏地阿拉伯商 | Saudi Arabia |
| 65 | 埃及商 | Egypt | 190 | 索羅門群島商 | Solomon Islands |
| 66 | 西撒哈拉商 | Western Sahara | 191 | 塞席爾商 | Seychelles |
| 67 | 厄利垂亞商 | Eritrea | 192 | 蘇丹商 | Sudan |
| 68 | 西班牙商 | Spain | 193 | 瑞典商 | Sweden |
| 69 | 衣索比亞商 | Ethiopia | 194 | 新加坡商 | Singapore |
| 70 | 芬蘭商 | Finland | 195 | 聖赫勒拿島商 | Saint Helena |
| 71 | 斐濟商 | Fiji | 196 | 斯洛維尼亞商 | Slovenia |
| 72 | 福克蘭群島商 | Falkland Islands (Malvinas) 3 | 197 | 斯瓦巴及尖棉商 | Svalbard and Jan Mayen |
| 73 | 密克羅尼西亞聯邦商 | Micronesia, Federated States of | 198 | 斯洛伐克商 | Slovakia |
| 74 | 法羅群島商 | Faroe Islands | 199 | 獅子山共和國商 | Sierra Leone |
| 75 | 法商 | France | 200 | 聖馬利諾商 | San Marino |
| 76 | 法國本土商 | France, Metropolitan | 201 | 塞內加爾商 | Senegal |
| 77 | 加彭商 | Gabon | 202 | 索馬利亞商 | Somalia |
| 78 | 英商 | United Kingdom | 203 | 蘇利南商 | Suriname |
| 79 | 格瑞那達商 | Grenada | 204 | 聖多美及普林西比商 | Sao Tome and Principe |
| 80 | 喬治亞商 | Georgia | 205 | 薩爾瓦多商 | El Salvador |
| 81 | 法屬圭亞那商 | French Guiana | 206 | 敘利亞商 | Syrian Arab Republic |
| 82 | 根西商 | Guernsey | 207 | 史瓦帝尼商 | Kingdom of Eswatini |
| 83 | 迦納商 | Ghana | 208 | 土克斯及開科斯群島商 | Turks and Caicos Islands |
| 84 | 直布羅陀商 | Gibraltar | 209 | 查德商 | Chad |
| 85 | 格陵蘭商 | Greenland | 210 | 多哥商 | Togo |
| 86 | 甘比亞商 | Gambia | 211 | 泰商 | Thailand |
| 87 | 幾內亞商 | Guinea | 212 | 塔吉克商 | Tajikistan |
| 88 | 瓜德魯普島商 | Guadeloupe | 213 | 托克勞群島商 | Tokelau |
| 89 | 赤道幾內亞商 | Equatorial Guinea | 214 | 東帝汶商 | Timor-Leste (East Timor) |
| 90 | 希臘商 | Greece | 215 | 土庫曼商 | Turkmenistan |
| 91 | 南喬治亞及南桑威奇群島商 | South Georgia and the South Sandwich Islands | 216 | 突尼西亞商 | Tunisia |
| 92 | 瓜地馬拉商 | Guatemala | 217 | 東加商 | Tonga |
| 93 | 關島商 | Guam | 218 | 土耳其商 | Turkey |
| 94 | 幾內亞比索商 | Guinea-Bissau | 219 | 千里達及拖巴哥商 | Trinidad and Tobago |
| 95 | 蓋亞納商 | Guyana | 220 | 吐瓦魯商 | Tuvalu |
| 96 | 赫德及麥當勞群島商 | Heard Island and Mcdonald Islands | 221 | 坦尚尼亞商 | Tanzania, United Republic of |
| 97 | 宏都拉斯商 | Honduras | 222 | 烏克蘭商 | Ukraine |
| 98 | 克羅埃西亞商 | Croatia | 223 | 烏干達商 | Uganda |
| 99 | 海地商 | Haiti | 224 | 美屬邊疆群島商 | United States Minor Outlying Islands |
| 100 | 匈牙利商 | Hungary | 225 | 美商 | United States of America |
| 101 | 印度尼西亞商 | Indonesia | 226 | 烏拉圭商 | Uruguay |
| 102 | 愛爾蘭商 | Ireland | 227 | 烏茲別克商 | Uzbekistan |
| 103 | 以色列商 | Israel | 228 | 聖文森及格瑞那丁商 | Saint Vincent and the Grenadines |
| 104 | 曼島商 | Isle of Man | 229 | 委內瑞拉商 | Venezuela |
| 105 | 印度商 | India | 230 | 英屬維爾京群島商 | Virgin Islands (British) |
| 106 | 伊拉克商 | Iraq | 231 | 美屬維京群島商 | Virgin Islands (U.S.) |
| 107 | 伊朗商 | Iran (Islamic Republic of) | 232 | 越南商 | Viet Nam |
| 108 | 冰島商 | Iceland | 233 | 萬那杜商 | Vanuatu |
| 109 | 義大利商 | Italy 4 | 234 | 沃里斯與伏塔那島商 | Wallis and Futuna |
| 110 | 澤西商 | Jersey | 235 | 薩摩亞商 | Samoa |
| 111 | 牙買加商 | Jamaica | 236 | 葉門商 | Yemen |
| 112 | 約旦商 | Jordan | 237 | 美亞特商 | Mayotte |
| 113 | 日商 | Japan | 238 | 塞爾維亞與蒙特內哥羅(南斯拉夫)商 | Serbia and Montenegro |
| 114 | 肯亞商 | Kenya | 239 | 南非商 | South Africa |
| 115 | 吉爾吉斯商 | Kyrgyzstan | 240 | 尚比亞商 | Zambia |
| 116 | 柬埔寨商 | Cambodia | 241 | 辛巴威商 | Zimbabwe |
| 117 | 吉里巴斯商 | Kiribati | |||
| 118 | 葛摩商 | Comoros | |||
| 119 | 聖克里斯多福及尼維斯商 | Saint Kitts and Nevis | |||
| 120 | 北韓商 | Korea, Democratic People's Republic of | |||
| 121 | 南韓商 | Korea, Republic of | |||
| 122 | 科威特商 | Kuwait | |||
| 123 | 英屬開曼群島商 | Cayman Islands | |||
| 124 | 哈薩克商 | Kazakhstan | |||
| 125 | 寮商 | Lao People's Democratic Republic |
| 編號 | 中國大陸公司名稱之標註 | 中國大陸英文名稱 |
|---|---|---|
| 1 | 大陸商 | China |
| 2 | 香港商 | Hong Kong |
| 3 | 澳門商 | Macao |
檔案下載
- 外國及中國大陸公司名稱前國籍標註表PDF308 KB下載次數:561
- 發布日期 : 108-08-15
- 發布單位 : 商標權組
- 更新日期 : 110-10-07
- 瀏覽人次 : 3461
