Quarterly Statistics
| No. | 標題 | 年度 | File |
|---|---|---|---|
| 21 | Quarter 1 2020 | 2020 | 2020_Q1_IPR_Statistics(pdf)2020_Q1_IPR_Statistics(ods) |
| 22 | Quarter 4 2019 | 2019 | 2019_Q42019_Q4 |
| 23 | Quarter 3 2019 | 2019 | 2019_Q32019_Q3 |
| 24 | Quarter 2 2019 | 2019 | 2019_Q22019_Q2 |
| 25 | Quarter 1 2019 | 2019 | 2019_Q12019_Q1 |
| 26 | Quarter 4 2018 | 2018 | 2018_Q42018_Q4 |
| 27 | Quarter 3 2018 | 2018 | 2018_Q32018_Q3 |
| 28 | Quarter 2 2018 | 2018 | 2018_Q22018_Q2 |
| 29 | Quarter 1 2018 | 2018 | 2018_Q12018_Q1 |
| 30 | Quarter 4 2017 | 2017 | Quarter 4 2017Quarter 4 2017 |
| 31 | Quarter 3 2017 | 2017 | Quarter 3 2017Quarter 3 2017 |
| 32 | Quarter 2 2017 | 2017 | Quarter 2 2017Quarter 2 2017 |
| 33 | Quarter 1 2017 | 2017 | 2017_Q12017_Q1 |
| 34 | Quarter 4 2016 | 2016 | 2016_Q42016_Q4 |
| 35 | Quarter 3 2016 | 2016 | 2016_Q32016_Q3 |
| 36 | Quarter 2 2016 | 2016 | 2016_Q22016_Q2 |
| 37 | Quarter 1 2016 | 2016 | 2016_Q12016_Q1 |
| 38 | Quarter 4 2015 | 2015 | 2015_Q4.pdf2015_Q4.xls |
| 39 | Quarter 3 2015 | 2015 | 2015_Q3.pdf2015_Q3.xls |
| 40 | Quarter 2 2015 | 2015 | 2015_Q2.pdf2015_Q2.xls |

Sitemap
FAQs
Feedback
Bilingual Glossary