台灣創新技術博覽會得獎名單
| 項次 | 年度 | 標題 | 張貼日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 2022-2024tie鉑金獎專刊 | 114-02-18 |
| 2 | 2024 | 2024年度「台灣創新技術博覽會」得獎名單 | 113-11-26 |
| 3 | 2023 | 2023年度「台灣創新技術博覽會」得獎名單 | 112-04-12 |
| 4 | 2022 | 2022年度「台灣創新技術博覽會」得獎名單 | 111-06-06 |
| 5 | 2021 | 2021年度「台灣創新技術博覽會」得獎名單 | 110-06-06 |
| 6 | 2020 | 2020年度「台灣創新技術博覽會」得獎名單 | 109-06-06 |
| 7 | 2019 | 2019年度「台灣創新技術博覽會」得獎名單 | 108-06-06 |
| 8 | 2018 | 2018年度「台灣創新技術博覽會」得獎名單 | 107-06-06 |
| 9 | 2017 | 2017年「台北國際發明暨技術交易展」得獎名單 | 106-06-06 |
| 10 | 2016 | 2016年「台北國際發明暨技術交易展」得獎名單 | 105-06-06 |
| 11 | 2015 | 2015年「台北國際發明暨技術交易展」得獎名單 | 104-06-06 |
| 12 | 2014 | 2014年「台北國際發明暨技術交易展」得獎名單 | 103-06-06 |
| 13 | 2013 | 2013年「台北國際發明暨技術交易展」得獎名單 | 102-06-06 |
| 14 | 2012 | 2012年「台北國際發明暨技術交易展」得獎名單 | 101-06-06 |

專利
商標
著作權
網站導覽
常見問答
意見信箱
雙語詞彙