優先權統計
| 項次 | 標題 | 文件 |
|---|---|---|
| 1 | 114年第1季 | 附表3-優先權統計114年第1季 |
| 2 | 113年第4季 | 附表3-優先權統計113年第4季 |
| 3 | 113年第3季 | 附表3-優先權統計113年第3季 |
| 4 | 113年第2季 | 附表3-優先權統計113年第2季 |
| 5 | 113年第1季 | 附表3-優先權統計113年第1季 |
| 6 | 112年第4季 | 附表3-優先權統計112年第4季 |
| 7 | 112年第3季 | 附表3-優先權統計112年第3季 |
| 8 | 112年第2季 | 附表3-優先權統計112年第2季 |
| 9 | 112年第1季 | 優先權統計112年第1季 |
| 10 | 111年第4季 | 優先權統計111年第4季 |
| 11 | 111年第3季 | 優先權統計111年第3季 |
| 12 | 111年第2季 | 優先權統計111年第2季 |
| 13 | 111年第1季 | 優先權統計111年第1季 |
| 14 | 110年第4季 | 優先權統計110年第4季 |
| 15 | 110年第3季 | 優先權統計110年第3季 |
| 16 | 110年第2季 | 優先權統計110年第2季 |
| 17 | 110年第1季 | 優先權統計110年第1季 |
| 18 | 109年第4季 | 優先權統計109年第4季 |
| 19 | 109年第3季 | 優先權統計109年第3季 |
| 20 | 109年第2季 | 優先權統計109年第2季 |
| 21 | 109年第1季 | 優先權統計109年第1季 |
| 22 | 108年第4季 | 優先權統計108年第4季 |
| 23 | 108年第3季 | 優先權統計108年第3季 |
| 24 | 108年第2季 | 優先權統計108年第2季.pdf |
| 25 | 108年第1季 | 優先權統計108年第1季.pdf |
| 26 | 107年第4季 | 兩岸相互承認優先權(統計至107年第4季) |
| 27 | 107年第3季 | 107年第3季 |
| 28 | 107年第2季 | 107年第2季 |
| 29 | 107年第1季 | 107年第1季 |
| 30 | 106年第4季 | 106年第4季 |
| 31 | 106年第3季 | 106年第3季 |
| 32 | 106年第2季 | 106年第2季 |
| 33 | 106年第1季 | 106年第1季 |
| 34 | 105年第4季 | 105年第4季 |
| 35 | 105年第3季 | 105年第3季 |
| 36 | 105年第2季 | 105年第2季 |
| 37 | 105年第1季 | 優先權統計105年第1季 |

專利
商標
著作權
網站導覽
常見問答
意見信箱
雙語詞彙