查禁仿冒統計
| 項次 | 標題 | 年度 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9712各機關執行查緝仿冒成果統計表 | 97年 | 各機關執行查緝仿冒成果統計表-97年12月 |
| 2 | 9712法務部調查局成果統計表 | 97年 | 9712法務部調查局成果統計表 |
| 3 | 9712地檢署智財案件裁判確定情形統計表 | 97年 | 9712地檢署智財案件裁判確定情形統計表 |
| 4 | 9712地檢署智財案件偵查收結情形統計表 | 97年 | 9712地檢署智財案件偵查收結情形統計表 |
| 5 | 9712內政部警政署保二總隊第一大隊成果統計表 | 97年 | 9712內政部警政署保二總隊第一大隊成果統計表 |
| 6 | 9712內政部警政署成果統計表 | 97年 | 9712內政部警政署成果統計表 |
| 7 | 97年12月光碟小組查核成果 | 97年 | 97年12月光碟小組查核成果 |
| 8 | 97海關查緝侵害智慧財產權案件統計表 | 97年 | 97年海關查緝侵害IPR案件統計表 |
| 9 | 97經濟部光碟聯合查核小組成果統計表 | 97年 | 97年12月光碟小組查核成果 |

專利
商標
著作權
網站導覽
常見問答
意見信箱
雙語詞彙