性別統計
因專利申請書之發明人ID欄改為非必填,致無法統計分析女性發明人案件數,故女性發明人件數統計及分析,自103年起取消。
| 項次 | 標題 | 年度 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 台灣創新技術博覽會性別統計(102-107年) | 107年 | 台灣創新技術博覽會性別統計(102-107年) |
| 2 | 107年台灣創新技術博覽會性別統計分析 | 107年 | 107年台灣創新技術博覽會性別統計分析 |
| 3 | 107年商標註冊申請案之自然人申請人之性別統計分析 | 107年 | 107年商標註冊申請案之自然人申請人之性別統計分析 |
| 4 | 107年智慧財產專業人員培訓計畫性別統計分析 | 107年 | 107年智慧財產專業人員培訓計畫性別統計分析 |
| 5 | 智慧財產專業人員培訓課程性別統計表(98-107年) | 107年 | 智慧財產專業人員培訓課程性別統計表(98-107年) |
| 6 | 107年度智慧財產人員能力認證考試性別統計分析 | 107年 | 107年度智慧財產人員能力認證考試性別統計分析 |
| 7 | 107年專利新申請案之本國自然人申請人性別統計分析 | 107年 | 107年專利新申請案之本國自然人申請人性別統計分析 |
| 8 | 商標註冊申請案申請人性別統計表(98-107年) | 107年 | 商標註冊申請案申請人性別統計表(98-107年) |
| 9 | 取得專利師資格男女人數比率統計及年齡分布分析 | 107年 | 取得專利師資格男女人數比率統計及年齡分布分析 |

專利
商標
著作權
網站導覽
常見問答
意見信箱
雙語詞彙