優先權統計
| 項次 | 標題 | 文件 |
|---|---|---|
| 21 | 109年第1季 | 優先權統計109年第1季 |
| 22 | 108年第4季 | 優先權統計108年第4季 |
| 23 | 108年第3季 | 優先權統計108年第3季 |
| 24 | 108年第2季 | 優先權統計108年第2季.pdf |
| 25 | 108年第1季 | 優先權統計108年第1季.pdf |
| 26 | 107年第4季 | 兩岸相互承認優先權(統計至107年第4季) |
| 27 | 107年第3季 | 107年第3季 |
| 28 | 107年第2季 | 107年第2季 |
| 29 | 107年第1季 | 107年第1季 |
| 30 | 106年第4季 | 106年第4季 |
| 31 | 106年第3季 | 106年第3季 |
| 32 | 106年第2季 | 106年第2季 |
| 33 | 106年第1季 | 106年第1季 |
| 34 | 105年第4季 | 105年第4季 |
| 35 | 105年第3季 | 105年第3季 |
| 36 | 105年第2季 | 105年第2季 |
| 37 | 105年第1季 | 優先權統計105年第1季 |

專利
商標
著作權
網站導覽
常見問答
意見信箱
雙語詞彙