優先權統計
| 項次 | 標題 | 文件 |
|---|---|---|
| 1 | 114年第1季 | 附表3-優先權統計114年第1季 |
| 2 | 113年第4季 | 附表3-優先權統計113年第4季 |
| 3 | 113年第3季 | 附表3-優先權統計113年第3季 |
| 4 | 113年第2季 | 附表3-優先權統計113年第2季 |
| 5 | 113年第1季 | 附表3-優先權統計113年第1季 |
| 6 | 112年第4季 | 附表3-優先權統計112年第4季 |
| 7 | 112年第3季 | 附表3-優先權統計112年第3季 |
| 8 | 112年第2季 | 附表3-優先權統計112年第2季 |
| 9 | 112年第1季 | 優先權統計112年第1季 |
| 10 | 111年第4季 | 優先權統計111年第4季 |
| 11 | 111年第3季 | 優先權統計111年第3季 |
| 12 | 111年第2季 | 優先權統計111年第2季 |
| 13 | 111年第1季 | 優先權統計111年第1季 |
| 14 | 110年第4季 | 優先權統計110年第4季 |
| 15 | 110年第3季 | 優先權統計110年第3季 |
| 16 | 110年第2季 | 優先權統計110年第2季 |
| 17 | 110年第1季 | 優先權統計110年第1季 |
| 18 | 109年第4季 | 優先權統計109年第4季 |
| 19 | 109年第3季 | 優先權統計109年第3季 |
| 20 | 109年第2季 | 優先權統計109年第2季 |

專利
商標
著作權
網站導覽
常見問答
意見信箱
雙語詞彙