協處統計
| 項次 | 標題 | 文件 |
|---|---|---|
| 21 | 112年10月 | 附表1-協處統計11210 |
| 22 | 112年9月 | 附表1-協處統計11209 |
| 23 | 112年8月 | 附表1-協處統計11208 |
| 24 | 112年7月 | 附件1-1附表1-協處統計11207 |
| 25 | 112年6月 | 附表1-協處統計11206 |
| 26 | 112年5月 | 協處統計11205 |
| 27 | 112年4月 | 協處統計11204 |
| 28 | 112年3月 | 協處統計11203 |
| 29 | 112年2月 | 協處統計11202 |
| 30 | 112年1月 | 協處統計11201 |
| 31 | 111年12月 | 協處統計11112 |
| 32 | 111年11月 | 協處統計11111 |
| 33 | 111年10月 | 協處統計11110 |
| 34 | 111年9月 | 協處統計11109 |
| 35 | 111年8月 | 協處統計11108 |
| 36 | 111年7月 | 協處統計11107 |
| 37 | 111年6月 | 協處統計11106 |
| 38 | 111年5月 | 協處統計11105 |
| 39 | 111年4月 | 協處統計11104 |
| 40 | 111年3月 | 協處統計11103 |

專利
商標
著作權
網站導覽
常見問答
意見信箱
雙語詞彙