按 Enter 到主內容區
:::

經濟部智慧財產局Logo

:::

協處統計

項次 標題 文件
101 106年2月 106年2月
102 106年1月 106年1月
103 105年12月 105年12月
104 105年11月 105年11月
105 105年10月 105年10月
106 105年9月 105年9月
107 105年8月 105年8月
108 105年7月 105年7月
109 105年6月 105年6月
110 105年5月 105年5月
111 105年4月 105年4月
112 105年3月 105年3月
113 105年2月 105年2月
114 105年1月 105年1月

訂閱電子報

每月寄送一次,提供我國智財權發展與新知 讓您完整掌握IP最新動態、國際趨勢

回頁首