智慧財產權月刊資料檢索
智慧財產權月刊創刊於民國88年1月,為宣導傳播智慧財產權資訊與法規,遂於本局網站逐月公開月刊當月內文,目前提供自88年7月起的月刊全文PDF檔及條件查詢檢索功能,歡迎各界踴躍查詢。
*本月刊僅供非商業性之下載利用,其餘利用行為應先取得各著作財產權人之同意或授權始得為之。
| 項次 | 主分類 | 子分類 | 標題 | 期別 | 作者 | 文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 246期智慧財產權統計 | 246 | 246期智慧財產權統計 | |
| 42 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 245期智慧財產權統計 | 245 | 245期智慧財產權統計 | |
| 43 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 244期智慧財產權統計 | 244 | 244期智慧財產權統計 | |
| 44 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 243期智慧財產權統計 | 243 | 243期智慧財產權統計 | |
| 45 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 242期智慧財產權統計 | 242 | 242期智慧財產權統計 | |
| 46 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 241期智慧財產權統計 | 241 | 241期智慧財產權統計 | |
| 47 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 240期智慧財產權統計 | 240 | 240期智慧財產權統計 | |
| 48 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 239期智慧財產權統計 | 239 | 239期智慧財產權統計 | |
| 49 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 238期智慧財產權統計 | 238 | 238期智慧財產權統計 | |
| 50 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 237期智慧財產權統計 | 237 | 237期智慧財產權統計 | |
| 51 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 236期智慧財產權統計 | 236 | 236期智慧財產權統計 | |
| 52 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 235期智慧財產權統計 | 235 | 235期智慧財產權統計 | |
| 53 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 234期智慧財產權統計 | 234 | 234期智慧財產權統計 | |
| 54 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 233期智慧財產權統計 | 233 | 233期智慧財產權統計 | |
| 55 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 232期智慧財產權統計 | 232 | 232期智慧財產權統計 | |
| 56 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 231期智慧財產權統計 | 231 | 231期智慧財產權統計 | |
| 57 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 230期智慧財產權統計 | 230 | 230期智慧財產權統計 | |
| 58 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 229期智慧財產權統計 | 229 | 229期智慧財產權統計 | |
| 59 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 228期智慧財產權統計 | 228 | 228期智慧財產權統計 | |
| 60 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 227期智慧財產權統計 | 227 | 227期智慧財產權統計 |

專利
商標
著作權
網站導覽
常見問答
意見信箱
雙語詞彙