智慧財產權月刊資料檢索
智慧財產權月刊創刊於民國88年1月,為宣導傳播智慧財產權資訊與法規,遂於本局網站逐月公開月刊當月內文,目前提供自88年7月起的月刊全文PDF檔及條件查詢檢索功能,歡迎各界踴躍查詢。
*本月刊僅供非商業性之下載利用,其餘利用行為應先取得各著作財產權人之同意或授權始得為之。
| 項次 | 主分類 | 子分類 | 標題 | 期別 | 作者 | 文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 智慧財產權統計 | 166 | 統計 | |
| 122 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 智慧財產權統計 | 165 | 統計 | |
| 123 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 智慧財產權統計 | 164 | 統計 | |
| 124 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 智慧財產權統計 | 163 | 統計-163 | |
| 125 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 智慧財產權統計 | 162 | 統計-162 | |
| 126 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 智慧財產權統計 | 161 | 統計 | |
| 127 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 智慧財產權統計 | 160 | 統計 | |
| 128 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 智慧財產權統計 | 159 | 統計 | |
| 129 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 智慧財產權統計 | 158 | 統計 | |
| 130 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 智慧財產權統計 | 157 | 統計 | |
| 131 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 智慧財產權統計 | 156 | 統計 | |
| 132 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 智慧財產權統計 | 155 | 統計 | |
| 133 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 智慧財產權統計 | 154 | 統計 | |
| 134 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 智慧財產權統計 | 153 | 統計 | |
| 135 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 智慧財產權統計 | 152 | 統計 | |
| 136 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 智慧財產權統計 | 151 | 統計 | |
| 137 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 智慧財產權統計 | 150 | 統計 | |
| 138 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 智慧財產權統計 | 149 | 統計 (149) | |
| 139 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 智慧財產權統計 | 148 | 統計 | |
| 140 | 未分類 | 智慧財產權統計 | 智慧財產權統計 | 147 | 統計 | 統計 |

專利
商標
著作權
網站導覽
常見問答
意見信箱
雙語詞彙