公款補助團體私人情形表
| 項次 | 標題 | 年度 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 41 | 104年第1季補助 | 104年度 | 104年第1季補助 |
| 42 | 103年第4季補助 | 103年度 | 103年第4季補助 |
| 43 | 103年第3季補助 | 103年度 | 103年第3季補助 |
| 44 | 103年第2季補助 | 103年度 | 103年第2季補助 |
| 45 | 103年第1季補助 | 103年度 | 103年第1季補助 |
| 46 | 102年度對民間團體或個人之補(捐)助經費運用效益評估表 | 102年度 | 102年度對民間團體或個人之補(捐)助經費運用效益評估表 |
| 47 | 102年第4季補助 | 102年度 | 102總補助款清冊102年第4季補助 |
| 48 | 102年第3季補助 | 102年度 | 102年第3季補助 |
| 49 | 102年第2季補助 | 102年度 | 102年第2季獎補捐助經費彙總表(發文附件).pdf |
| 50 | 102年第1季補助 | 102年度 | 102年第1季獎補捐助經費彙總表(發文附件).pdf |
| 51 | 101年度對民間團體或個人之補(捐)助經費運用效益評估表 | 101年度 | 101年度對民間團體或個人之補(捐)助經費運用效益評估表 |
| 52 | 101年第4季補助 | 101年度 | 101年第4季獎補捐助經費彙總表101年總補助款清冊 |
| 53 | 101年第3季補助 | 101年度 | 101年第3季獎補捐助經費彙總表 |
| 54 | 101年第2季補助 | 101年度 | 101年第2季獎補捐助經費彙總表 |
| 55 | 101年第1季補助 | 101年度 | 複本 99-101年獎補捐助經費彙總表(立法院)99-101年獎補捐助經費彙總表(立法院).xls |
| 56 | 100年第4季補助 | 100年度 | 99-100年獎補捐助經費彙總表(立法院第四季)99-100年獎補捐助經費彙總表(立法院第四季)總補助款清冊(不含地址,公布於局網) |
| 57 | 100年第3季補助 | 100年度 | 99-100年獎補捐助經費彙總表(立法院)99-100年獎補捐助經費彙總表(立法院) |
| 58 | 100年第2季補助 | 100年度 | 100年第2季個人案件彙總表100年第2季個人案件彙總表 |
| 59 | 100年第1季補助 | 100年度 | 100年第1季獎補捐助經費彙總表 |
| 60 | 99年第4季獎補捐助經費彙總表 | 99年度 | 99年第4季獎補捐助經費彙總表 |

專利
商標
著作權
網站導覽
常見問答
意見信箱
雙語詞彙