公款補助團體私人情形表
| 項次 | 標題 | 年度 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 114年第1季補助 | 114年度 | 114年第1季獎補捐助經費彙總表-立法院 |
| 2 | 113年第4季補助 | 113年度 | 113年第4季獎補捐助經費彙總表-立法院 |
| 3 | 113年第3季補助 | 113年度 | 113年第3季獎補捐助經費彙總表-立法院 |
| 4 | 113年第2季補助 | 113年度 | 113年第2季 |
| 5 | 113年第1季補助 | 113年度 | 113年第1季補助 |
| 6 | 112年第4季補助 | 112年度 | 112年第4季 |
| 7 | 112年第3季補助 | 112年度 | 112年第3季 |
| 8 | 112年第2季補助 | 112年度 | 112年第2季 |
| 9 | 112年第1季補助 | 112年度 | 112年第1季 |
| 10 | 111年第4季補助 | 111年度 | 111年第4季補助 |
| 11 | 111年第3季補助 | 111年度 | 111年第3季補助 |
| 12 | 111年第2季補助 | 111年度 | 111年第2季補助 |
| 13 | 111年第1季補助 | 111年度 | 111年第1季補助 |
| 14 | 110年第4季補助 | 110年度 | 110年第4季補助 |
| 15 | 110年第3季補助 | 110年度 | 110年第3季補助 |
| 16 | 110年第2季補助 | 110年度 | 110年第2季補助 |
| 17 | 110年第1季補助 | 110年度 | 110年第1季補助 |
| 18 | 109年第4季補助 | 109年度 | 109年第4季補助 |
| 19 | 109年第3季補助 | 109年度 | 109年第3季補助 |
| 20 | 109年第2季補助 | 109年度 | 109年第2季補助 |

專利
商標
著作權
網站導覽
常見問答
意見信箱
雙語詞彙