性別統計
因專利申請書之發明人ID欄改為非必填,致無法統計分析女性發明人案件數,故女性發明人件數統計及分析,自103年起取消。
| 項次 | 標題 | 年度 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 61 | 台灣創新技術博覽會性別統計(102-108年) | 108年 | 台灣創新技術博覽會性別統計(102-108年)(定版) |
| 62 | 智慧財產專業人員培訓課程性別統計表(98-108年) | 108年 | 智慧財產專業人員培訓課程性別統計表(98-108年)(定版) |
| 63 | 商標註冊申請案申請人性別統計表(99-108年) | 108年 | 商標註冊申請案申請人性別統計表(99-108年)(定版) |
| 64 | 台灣創新技術博覽會性別統計(102-107年) | 107年 | 台灣創新技術博覽會性別統計(102-107年) |
| 65 | 107年台灣創新技術博覽會性別統計分析 | 107年 | 107年台灣創新技術博覽會性別統計分析 |
| 66 | 取得專利師資格男女人數比率統計及年齡分布分析 | 108年 | 取得專利師資格男女人數比率統計及年齡分布分析 |
| 67 | 107年商標註冊申請案之自然人申請人之性別統計分析 | 107年 | 107年商標註冊申請案之自然人申請人之性別統計分析 |
| 68 | 107年智慧財產專業人員培訓計畫性別統計分析 | 107年 | 107年智慧財產專業人員培訓計畫性別統計分析 |
| 69 | 智慧財產專業人員培訓課程性別統計表(98-107年) | 107年 | 智慧財產專業人員培訓課程性別統計表(98-107年) |
| 70 | 107年度智慧財產人員能力認證考試性別統計分析 | 107年 | 107年度智慧財產人員能力認證考試性別統計分析 |
| 71 | 107年專利新申請案之本國自然人申請人性別統計分析 | 107年 | 107年專利新申請案之本國自然人申請人性別統計分析 |
| 72 | 商標註冊申請案申請人性別統計表(98-107年) | 107年 | 商標註冊申請案申請人性別統計表(98-107年) |
| 73 | 經濟部智慧財產局所屬「委員會」任一性別比例調查表 | 108年 | 經濟部智慧財產局所屬「委員會」任一性別比例調查表(1080119).pdf |
| 74 | 經濟部智慧財產局所屬「財團法人」任一性別比例調查表 | 108年 | 經濟部智慧財產局所屬「財團法人」任一性別比例調查表(1080119).pdf |
| 75 | 取得專利師資格男女人數比率統計及年齡分布分析 | 106年 | 取得專利師資格男女人數比率統計及年齡分布分析 |
| 76 | 106年台北國際發明暨技術交易展性別統計分析 | 106年 | 106年台北國際發明暨技術交易展性別統計分析 |
| 77 | 台北國際發明暨技術交易展性別統計(102-106年) | 106年 | 台北國際發明暨技術交易展性別統計(102-106年) |
| 78 | 106年商標註冊申請案申請人性別統計分析 | 106年 | 106年商標註冊申請案申請人性別統計分析 |
| 79 | 商標註冊申請案申請人性別統計表(98-106年) | 106年 | 商標註冊申請案申請人性別統計表(98-106年) |
| 80 | 智慧財產專業人員培訓課程性別統計表(98-106年) | 106年 | 智慧財產專業人員培訓課程性別統計表(98-106年) |

專利
商標
著作權
網站導覽
常見問答
意見信箱
雙語詞彙