性別統計
因專利申請書之發明人ID欄改為非必填,致無法統計分析女性發明人案件數,故女性發明人件數統計及分析,自103年起取消。
| 項次 | 標題 | 年度 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 101 | 智慧局104年人員性別統計及分析 | 104年 | 智慧局104年人員性別統計及分析 |
| 102 | 103年度智慧財產專業人員培訓計畫性別統計分析 | 103年 | 103年度智慧財產專業人員培訓計畫性別統計分析 |
| 103 | 智慧財產專業人員培訓課程性別統計表(98-103年) | 103年 | 智慧財產專業人員培訓課程性別統計表(98-103年) |
| 104 | 103年台北國際發明暨技術交易展性別統計分析 | 103年 | 103年台北國際發明暨技術交易展性別統計分析 |
| 105 | 台北國際發明暨技術交易展性別統計(102-103年) | 103年 | 台北國際發明暨技術交易展性別統計(102-103年) |
| 106 | 103年取得專利師資格男、女人數比率及年齡分布統計及分析 | 103年 | 103年取得專利師資格男、女人數比率及年齡分布統計及分析 |
| 107 | 103年商標註冊申請案申請人性別統計分析 | 103年 | 103年商標註冊申請案申請人性別統計分析 |
| 108 | 商標註冊申請案申請人性別統計表(98-103年) | 103年 | 商標註冊申請案申請人性別統計表(98-103年) |
| 109 | 經濟部智慧財產局103年職員及約聘僱人員性別統計及分析 | 103年 | 經濟部智慧財產局103年職員及約聘僱人員性別統計及分析 |
| 110 | 102年度「智慧財產權服務團系列宣導說明會」性別統計分析 | 102年 | 102年度「智慧財產權服務團系列宣導說明會」性別統計分析 |
| 111 | 智慧財產專業人員培訓課程性別統計表(98-102年) | 102年 | 智慧財產專業人員培訓課程性別統計表(98-102年) |
| 112 | 102年智慧財產專業人員培訓計畫性別統計分析 | 102年 | 102年智慧財產專業人員培訓計畫性別統計分析 |
| 113 | 102年女性發明人件數統計 | 102年 | 102年女性發明人件數統計 |
| 114 | 102年女性發明人件數統計分析 | 102年 | 102年女性發明人件數統計分析 |
| 115 | 102年取得專利師資格男女人數比率統計及年齡分布分析 | 102年 | 102年取得專利師資格男女人數比率統計及年齡分布分析 |
| 116 | 102年商標註冊申請案之自然人申請人之性別統計 | 102年 | 102年商標註冊申請案之自然人申請人之性別統計 |
| 117 | 102年台北國際發明暨技術交易展性別統計 | 102年 | 102年-台北國際發明暨技術交易展性別統計 |
| 118 | 102年台北國際發明暨技術交易展發明競賽活動性別統計分析 | 102年 | 102年台北國際發明暨技術交易展發明競賽活動性別統計分析 |
| 119 | 經濟部智慧財產局102年職員及約聘僱人員性別統計及分析 | 102年 | 經濟部智慧財產局102年職員及約聘僱人員性別統計及分析 |
| 120 | 101年女性發明人件數統計分析 | 101年 | 101年女性發明人件數統計分析 |

專利
商標
著作權
網站導覽
常見問答
意見信箱
雙語詞彙