查禁仿冒統計
| 項次 | 標題 | 年度 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 92年海關查緝侵害IPR案件統計表 | 92年 | 55.4102812191771 |
| 2 | 92年保智大隊 | 92年 | 92年保智大隊 |
| 3 | 92年法務部調查局成果統計表 | 92年 | 92年法務部調查局成果統計表 |
| 4 | 92年光碟小組 | 92年 | 92年光碟小組 |
| 5 | 92地方法院檢察署智慧財產權案件裁判確定情形 | 92年 | 92地方法院檢察署智慧財產權案件裁判確定情形 |
| 6 | 92地方法院檢察署智慧財產權案件偵查收結情形 | 92年 | 92地方法院檢察署智慧財產權案件偵查收結情形 |
| 7 | 92各機關執行查緝仿冒成果統計表 | 92年 | 92各機關執行查緝仿冒成果統計表 |
| 8 | 92台閩地區警察機關處理侵害智慧財產權案件統計表 | 92年 | 92台閩地區警察機關處理侵害智慧財產權案件統計表 |

專利
商標
著作權
網站導覽
常見問答
意見信箱
雙語詞彙