查禁仿冒統計
| 項次 | 標題 | 年度 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 93年海關查緝侵害IPR案件統計表 | 93年 | 63.51171137371 |
| 2 | 93年保智大隊 | 93年 | 93年保智大隊 |
| 3 | 93年法務部調查局成果統計表 | 93年 | 93年法務部調查局成果統計表 |
| 4 | 93年光碟小組 | 93年 | 93年光碟小組 |
| 5 | 93地方法院檢察署智慧財產權案件裁判確定情形 | 93年 | 93地方法院檢察署智慧財產權案件裁判確定情形 |
| 6 | 93地方法院檢察署智慧財產權案件偵查收結情形 | 93年 | 93地方法院檢察署智慧財產權案件偵查收結情形 |
| 7 | 93各機關執行查緝仿冒成果統計表 | 93年 | 93各機關執行查緝仿冒成果統計表 |
| 8 | 93台閩地區警察機關處理侵害智慧財產權案件統計表 | 93年 | 93台閩地區警察機關處理侵害智慧財產權案件統計表 |

專利
商標
著作權
網站導覽
常見問答
意見信箱
雙語詞彙