查禁仿冒統計
| 項次 | 標題 | 年度 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 94年海關查緝侵害IPR案件統計表 | 94年 | 71.61181144771 |
| 2 | 94保智大隊成果統計表 | 94年 | 94保智大隊成果統計表 |
| 3 | 94年法務部調查局成果統計表 | 94年 | 94年法務部調查局成果統計表 |
| 4 | 94年光碟小組成果統計表 | 94年 | 94年光碟小組成果統計表 |
| 5 | 94地方法院檢察署智慧財產權案件裁判確定情形 | 94年 | 94地方法院檢察署智慧財產權案件裁判確定情形 |
| 6 | 94地方法院檢察署智慧財產權案件偵查收結情形 | 94年 | 94地方法院檢察署智慧財產權案件偵查收結情形 |
| 7 | 94各機關執行查緝仿冒成果統計表 | 94年 | 94各機關執行查緝仿冒成果統計表 |
| 8 | 94台閩地區警察機關處理侵害智慧財產權案件統計表 | 94年 | 94台閩地區警察機關處理侵害智慧財產權案件統計表 |

專利
商標
著作權
網站導覽
常見問答
意見信箱
雙語詞彙