月統計
| 項次 | 標題 | 年度 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 109年12月份經濟部光碟聯合查核小組查核成果 | 109年 | 109年12月份經濟部光碟聯合查核小組查核成果 |
| 2 | 109年12月份著作權管理相關案件 | 109年 | 109年12月份著作權管理相關案件 |
| 3 | 109年12月份商標處理案件 | 109年 | 109年12月份商標處理案件 |
| 4 | 109年12月份專利處理案件 | 109年 | 109年12月份專利處理案件 |
| 5 | 109年12月設計專利申請前二十大國籍統計表 | 109年 | 109年12月設計專利申請前二十大國籍統計表 |
| 6 | 109年12月新型專利申請前二十大國籍統計表 | 109年 | 109年12月新型專利申請前二十大國籍統計表 |
| 7 | 109年12月發明專利申請前二十大國籍統計表 | 109年 | 109年12月發明專利申請前二十大國籍統計表 |
| 8 | 109年12月三種專利申請前二十大國籍統計表 | 109年 | 109年12月三種專利申請前二十大國籍統計表 |
| 9 | 109年11月份經濟部光碟聯合查核小組查核成果 | 109年 | 109年11月份經濟部光碟聯合查核小組查核成果 |
| 10 | 109年11月份著作權管理相關案件 | 109年 | 109年11月份著作權管理相關案件 |
| 11 | 109年11月份商標處理案件 | 109年 | 109年11月份商標處理案件 |
| 12 | 109年11月份專利處理案件 | 109年 | 109年11月份專利處理案件 |
| 13 | 109年11月設計專利申請前二十大國籍統計表 | 109年 | 109年11月設計專利申請前二十大國籍統計表 |
| 14 | 109年11月新型專利申請前二十大國籍統計表 | 109年 | 109年11月新型專利申請前二十大國籍統計表 |
| 15 | 109年11月發明專利申請前二十大國籍統計表 | 109年 | 109年11月發明專利申請前二十大國籍統計表 |
| 16 | 109年11月三種專利申請前二十大國籍統計表 | 109年 | 109年11月三種專利申請前二十大國籍統計表 |
| 17 | 109年10月份經濟部光碟聯合查核小組查核成果 | 109年 | 109年10月份經濟部光碟聯合查核小組查核成果 |
| 18 | 109年10月份著作權管理相關案件 | 109年 | 109年10月份著作權管理相關案件 |
| 19 | 109年10份商標處理案件 | 109年 | 109年10月份商標處理案件 |
| 20 | 109年10月份專利處理案件 | 109年 | 109年10月份專利處理案件 |

專利
商標
著作權
網站導覽
常見問答
意見信箱
雙語詞彙