月統計
| 項次 | 標題 | 年度 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 113年12月份著作權管理相關案件 | 113年 | 113年12月份著作權管理相關案件 |
| 2 | 113年12月份商標處理案件 | 113年 | 113年12月份商標處理案件 |
| 3 | 113年12月份專利處理案件 | 113年 | 113年12月份專利處理案件 |
| 4 | 113年12月設計專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年12月設計專利申請前二十大國籍統計表 |
| 5 | 113年12月新型專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年12月新型專利申請前二十大國籍統計表 |
| 6 | 113年12月發明專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年12月發明專利申請前二十大國籍統計表 |
| 7 | 113年12月三種專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年12月三種專利申請前二十大國籍統計表 |
| 8 | 113年11月份著作權管理相關案件 | 113年 | 113年11月份著作權管理相關案件 |
| 9 | 113年11月份商標處理案件 | 113年 | 113年11月份商標處理案件 |
| 10 | 113年11月份專利處理案件 | 113年 | 113年11月份專利處理案件 |
| 11 | 113年11月設計專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年11月設計專利申請前二十大國籍統計表 |
| 12 | 113年11月新型專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年11月新型專利申請前二十大國籍統計表 |
| 13 | 113年11月發明專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年11月發明專利申請前二十大國籍統計表 |
| 14 | 113年11月三種專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年11月三種專利申請前二十大國籍統計表 |
| 15 | 113年10月份著作權管理相關案件 | 113年 | 113年10月份著作權管理相關案件 |
| 16 | 113年10月份商標處理案件 | 113年 | 113年10月份商標處理案件 |
| 17 | 113年10月份專利處理案件 | 113年 | 113年10月份專利處理案件 |
| 18 | 113年10月設計專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年10月設計專利申請前二十大國籍統計表 |
| 19 | 113年10月新型專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年10月新型專利申請前二十大國籍統計表 |
| 20 | 113年10月發明專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年10月發明專利申請前二十大國籍統計表 |

專利
商標
著作權
網站導覽
常見問答
意見信箱
雙語詞彙