月統計
| 項次 | 標題 | 年度 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 111年12月份著作權管理相關案件 | 111年 | 111年12月份著作權管理相關案件 |
| 2 | 111年12月份商標處理案件 | 111年 | 111年12月份商標處理案件 |
| 3 | 111年12月份專利處理案件 | 111年 | 111年12月份專利處理案件 |
| 4 | 111年12月設計專利申請前二十大國籍統計表 | 111年 | 111年12月設計專利申請前二十大國籍統計表 |
| 5 | 111年12月新型專利申請前二十大國籍統計表 | 111年 | 111年12月新型專利申請前二十大國籍統計表 |
| 6 | 111年12月發明專利申請前二十大國籍統計表 | 111年 | 111年12月發明專利申請前二十大國籍統計表 |
| 7 | 111年12月三種專利申請前二十大國籍統計表 | 111年 | 111年12月三種專利申請前二十大國籍統計表 |
| 8 | 111年11月份著作權管理相關案件 | 111年 | 111年11月份著作權管理相關案件 |
| 9 | 111年11月份商標處理案件 | 111年 | 111年11月份商標處理案件 |
| 10 | 111年11月份專利處理案件 | 111年 | 111年11月份專利處理案件 |
| 11 | 111年11月設計專利申請前二十大國籍統計表 | 111年 | 111年11月設計專利申請前二十大國籍統計表 |
| 12 | 111年11月新型專利申請前二十大國籍統計表 | 111年 | 111年11月新型專利申請前二十大國籍統計表 |
| 13 | 111年11月發明專利申請前二十大國籍統計表 | 111年 | 111年11月發明專利申請前二十大國籍統計表 |
| 14 | 111年11月三種專利申請前二十大國籍統計表 | 111年 | 111年11月三種專利申請前二十大國籍統計表 |
| 15 | 111年10月份著作權管理相關案件 | 111年 | 111年10月份著作權管理相關案件 |
| 16 | 111年10月份商標處理案件 | 111年 | 111年10月份商標處理案件 |
| 17 | 111年10月份專利處理案件 | 111年 | 111年10月份專利處理案件 |
| 18 | 111年10月設計專利申請前二十大國籍統計表 | 111年 | 111年10月設計專利申請前二十大國籍統計表 |
| 19 | 111年10月新型專利申請前二十大國籍統計表 | 111年 | 111年10月新型專利申請前二十大國籍統計表 |
| 20 | 111年10月發明專利申請前二十大國籍統計表 | 111年 | 111年10月發明專利申請前二十大國籍統計表 |

專利
商標
著作權
網站導覽
常見問答
意見信箱
雙語詞彙