月統計
| 項次 | 標題 | 年度 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 110年12月份著作權管理相關案件 | 110年 | 110年12月份著作權管理相關案件 |
| 2 | 110年12月份商標處理案件 | 110年 | 110年12月份商標處理案件 |
| 3 | 110年12月份專利處理案件 | 110年 | 110年12月份專利處理案件 |
| 4 | 110年12月設計專利申請前二十大國籍統計表 | 110年 | 110年12月設計專利申請前二十大國籍統計表 |
| 5 | 110年12月新型專利申請前二十大國籍統計表 | 110年 | 110年12月新型專利申請前二十大國籍統計表 |
| 6 | 110年12月發明專利申請前二十大國籍統計表 | 110年 | 110年12月發明專利申請前二十大國籍統計表 |
| 7 | 110年12月三種專利申請前二十大國籍統計表 | 110年 | 110年12月三種專利申請前二十大國籍統計表 |
| 8 | 110年11月份著作權管理相關案件 | 110年 | 110年11月份著作權管理相關案件 |
| 9 | 110年11月份商標處理案件 | 110年 | 110年11月份商標處理案件 |
| 10 | 110年11月份專利處理案件 | 110年 | 110年11月份專利處理案件 |
| 11 | 110年11月設計專利申請前二十大國籍統計表 | 110年 | 110年11月設計專利申請前二十大國籍統計表 |
| 12 | 110年11月新型專利申請前二十大國籍統計表 | 110年 | 110年11月新型專利申請前二十大國籍統計表 |
| 13 | 110年11月發明專利申請前二十大國籍統計表 | 110年 | 110年11月發明專利申請前二十大國籍統計表 |
| 14 | 110年11月三種專利申請前二十大國籍統計表 | 110年 | 110年11月三種專利申請前二十大國籍統計表 |
| 15 | 110年10月份著作權管理相關案件 | 110年 | 110年10月份著作權管理相關案件 |
| 16 | 110年10月份商標處理案件 | 110年 | 110年10月份商標處理案件 |
| 17 | 110年10月份專利處理案件 | 110年 | 110年10月份專利處理案件 |
| 18 | 110年10月設計專利申請前二十大國籍統計表 | 110年 | 110年10月設計專利申請前二十大國籍統計表 |
| 19 | 110年10月新型專利申請前二十大國籍統計表 | 110年 | 110年10月新型專利申請前二十大國籍統計表 |
| 20 | 110年10月發明專利申請前二十大國籍統計表 | 110年 | 110年10月發明專利申請前二十大國籍統計表 |

專利
商標
著作權
網站導覽
常見問答
意見信箱
雙語詞彙