月統計
| 項次 | 標題 | 年度 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 1121 | 97年3月份經濟部光碟聯合查核小組查核成果 | 97年 | 97年3月份經濟部光碟聯合查核小組查核成果 |
| 1122 | 97年2月份專利處理案件 | 97年 | 97年2月份專利處理案件 |
| 1123 | 97年2月份商標處理案件 | 97年 | 97年2月份商標處理案件 |
| 1124 | 97年2月份著作權管理相關案件 | 97年 | 97年2月份著作權管理相關案件 |
| 1125 | 97年2月份經濟部光碟聯合查核小組查核成果 | 97年 | 97年2月份經濟部光碟聯合查核小組查核成果 |
| 1126 | 97年1月份專利處理案件 | 97年 | 97年1月份專利處理案件 |
| 1127 | 97年1月份商標處理案件 | 97年 | 97年1月份商標處理案件 |
| 1128 | 97年1月份著作權管理相關案件 | 97年 | 97年1月份著作權管理相關案件 |
| 1129 | 97年1月份經濟部光碟聯合查核小組查核成果 | 97年 | 97年1月份經濟部光碟聯合查核小組查核成果 |
| 1130 | 114年2月三種專利申請前二十大國籍統計表 | 114年2月三種專利申請前二十大國籍統計表 | |
| 1131 | 113年12月份著作權管理相關案件 | 113年12月份著作權管理相關案件 | |
| 1132 | 113年11月份著作權管理相關案件 | 113年11月份著作權管理相關案件 | |
| 1133 | 111年12月新型專利申請前二十大國籍統計表 | 111年12月新型專利申請前二十大國籍統計表 | |
| 1134 | 110年12月發明專利申請前二十大國籍統計表 | 110年12月發明專利申請前二十大國籍統計表 | |
| 1135 | 108年8月份著作權管理相關案件 | 108年08月份著作權管理相關案件 |

專利
商標
著作權
網站導覽
常見問答
意見信箱
雙語詞彙