月統計
| 項次 | 標題 | 年度 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 181 | 112年5月發明專利申請前二十大國籍統計表 | 112年 | 112年5月發明專利申請前二十大國籍統計表 |
| 182 | 112年5月三種專利申請前二十大國籍統計表 | 112年 | 112年5月三種專利申請前二十大國籍統計表 |
| 183 | 112年4月份著作權管理相關案件 | 112年 | 112年04月份著作權管理相關案件 |
| 184 | 112年4月份商標處理案件 | 112年 | 112年04月份商標處理案件 |
| 185 | 112年4月份專利處理案件 | 112年 | 112年04月份專利處理案件 |
| 186 | 112年4月設計專利申請前二十大國籍統計表 | 112年 | 112年4月設計專利申請前二十大國籍統計表 |
| 187 | 112年4月新型專利申請前二十大國籍統計表 | 112年 | 112年4月新型專利申請前二十大國籍統計表 |
| 188 | 112年4月發明專利申請前二十大國籍統計表 | 112年 | 112年4月發明專利申請前二十大國籍統計表 |
| 189 | 112年4月三種專利申請前二十大國籍統計表 | 112年 | 112年4月三種專利申請前二十大國籍統計表 |
| 190 | 112年3月份著作權管理相關案件 | 112年 | 112年03月份著作權管理相關案件 |
| 191 | 112年3月份商標處理案件 | 112年 | 112年03月份商標處理案件 |
| 192 | 112年3月份專利處理案件 | 112年 | 112年03月份專利處理案件 |
| 193 | 112年3月設計專利申請前二十大國籍統計表 | 112年 | 112年3月設計專利申請前二十大國籍統計表 |
| 194 | 112年3月新型專利申請前二十大國籍統計表 | 112年 | 112年3月新型專利申請前二十大國籍統計表 |
| 195 | 112年3月發明專利申請前二十大國籍統計表 | 112年 | 112年3月發明專利申請前二十大國籍統計表 |
| 196 | 112年3月三種專利申請前二十大國籍統計表 | 112年 | 112年3月三種專利申請前二十大國籍統計表 |
| 197 | 112年2月份商標處理案件 | 112年 | 112年02月份商標處理案件 |
| 198 | 112年2月份專利處理案件 | 112年 | 112年02月份專利處理案件 |
| 199 | 112年2月設計專利申請前二十大國籍統計表 | 112年 | 112年2月設計專利申請前二十大國籍統計表 |
| 200 | 112年2月新型專利申請前二十大國籍統計表 | 112年 | 112年2月新型專利申請前二十大國籍統計表 |

專利
商標
著作權
網站導覽
常見問答
意見信箱
雙語詞彙