月統計
| 項次 | 標題 | 年度 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 161 | 112年8月三種專利申請前二十大國籍統計表 | 112年 | 112年8月三種專利申請前二十大國籍統計表 |
| 162 | 112年7月份著作權管理相關案件 | 112年 | 112年07月份著作權管理相關案件 |
| 163 | 112年7月份商標處理案件 | 112年 | 112年07月份商標處理案件 |
| 164 | 112年7月份專利處理案件 | 112年 | 112年07月份專利處理案件 |
| 165 | 112年7月設計專利申請前二十大國籍統計表 | 112年 | 112年7月設計專利申請前二十大國籍統計表 |
| 166 | 112年7月新型專利申請前二十大國籍統計表 | 112年 | 112年7月新型專利申請前二十大國籍統計表 |
| 167 | 112年7月發明專利申請前二十大國籍統計表 | 112年 | 112年7月發明專利申請前二十大國籍統計表 |
| 168 | 112年7月三種專利申請前二十大國籍統計表 | 112年 | 112年7月三種專利申請前二十大國籍統計表 |
| 169 | 112年6月份著作權管理相關案件 | 112年 | 112年06月份著作權管理相關案件 |
| 170 | 112年6月份商標處理案件 | 112年 | 112年06月份商標處理案件 |
| 171 | 112年6月份專利處理案件 | 112年 | 112年06月份專利處理案件 |
| 172 | 112年6月設計專利申請前二十大國籍統計表 | 112年 | 112年6月設計專利申請前二十大國籍統計表 |
| 173 | 112年6月新型專利申請前二十大國籍統計表 | 112年 | 112年6月新型專利申請前二十大國籍統計表 |
| 174 | 112年6月發明專利申請前二十大國籍統計表 | 112年 | 112年6月發明專利申請前二十大國籍統計表 |
| 175 | 112年6月三種專利申請前二十大國籍統計表 | 112年 | 112年6月三種專利申請前二十大國籍統計表 |
| 176 | 112年5月份著作權管理相關案件 | 112年 | 112年05月份著作權管理相關案件 |
| 177 | 112年5月份商標處理案件 | 112年 | 112年05月份商標處理案件 |
| 178 | 112年5月份專利處理案件 | 112年 | 112年05月份專利處理案件 |
| 179 | 112年5月設計專利申請前二十大國籍統計表 | 112年 | 112年5月設計專利申請前二十大國籍統計表 |
| 180 | 112年5月新型專利申請前二十大國籍統計表 | 112年 | 112年5月新型專利申請前二十大國籍統計表 |

專利
商標
著作權
網站導覽
常見問答
意見信箱
雙語詞彙