月統計
| 項次 | 標題 | 年度 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 101 | 113年4月份專利處理案件 | 113年 | 113年04月份專利處理案件 |
| 102 | 113年4月設計專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年4月設計專利申請前二十大國籍統計表 |
| 103 | 113年4月新型專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年4月新型專利申請前二十大國籍統計表 |
| 104 | 113年4月發明專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年4月發明專利申請前二十大國籍統計表 |
| 105 | 113年4月三種專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年4月三種專利申請前二十大國籍統計表 |
| 106 | 113年3月份著作權管理相關案件 | 113年 | 113年03月份著作權管理相關案件 |
| 107 | 113年3月份商標處理案件 | 113年 | 113年03月份商標處理案件 |
| 108 | 113年3月份專利處理案件 | 113年 | 113年03月份專利處理案件 |
| 109 | 113年3月設計專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年3月設計專利申請前二十大國籍統計表 |
| 110 | 113年3月新型專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年3月新型專利申請前二十大國籍統計表 |
| 111 | 113年3月發明專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年3月發明專利申請前二十大國籍統計表 |
| 112 | 113年3月三種專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年3月三種專利申請前二十大國籍統計表 |
| 113 | 113年2月份著作權管理相關案件 | 113年 | 113年02月份著作權管理相關案件 |
| 114 | 113年2月份商標處理案件 | 113年 | 113年02月份商標處理案件 |
| 115 | 113年2月份專利處理案件 | 113年 | 113年02月份專利處理案件 |
| 116 | 113年2月設計專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年2月設計專利申請前二十大國籍統計表 |
| 117 | 113年2月新型專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年2月新型專利申請前二十大國籍統計表 |
| 118 | 113年2月發明專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年2月發明專利申請前二十大國籍統計表 |
| 119 | 113年2月三種專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年2月三種專利申請前二十大國籍統計表 |
| 120 | 113年1月份著作權管理相關案件 | 113年 | 113年01月份著作權管理相關案件 |

專利
商標
著作權
網站導覽
常見問答
意見信箱
雙語詞彙