月統計
| 項次 | 標題 | 年度 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 141 | 112年10月份著作權管理相關案件 | 112年 | 112年10月份著作權管理相關案件 |
| 142 | 112年10月份商標處理案件 | 112年 | 112年10月份商標處理案件 |
| 143 | 112年10月份專利處理案件 | 112年 | 112年10月份專利處理案件 |
| 144 | 112年10月設計專利申請前二十大國籍統計表 | 112年 | 112年10月設計專利申請前二十大國籍統計表 |
| 145 | 112年10月新型專利申請前二十大國籍統計表 | 112年 | 112年10月新型專利申請前二十大國籍統計表 |
| 146 | 112年10月發明專利申請前二十大國籍統計表 | 112年 | 112年10月發明專利申請前二十大國籍統計表 |
| 147 | 112年10月三種專利申請前二十大國籍統計表 | 112年 | 112年10月三種專利申請前二十大國籍統計表 |
| 148 | 112年9月份著作權管理相關案件 | 112年 | 112年09月份著作權管理相關案件 |
| 149 | 112年9月份商標處理案件 | 112年 | 112年09月份商標處理案件 |
| 150 | 112年9月份專利處理案件 | 112年 | 112年09月份專利處理案件 |
| 151 | 112年9月設計專利申請前二十大國籍統計表 | 112年 | 112年9月設計專利申請前二十大國籍統計表 |
| 152 | 112年9月新型專利申請前二十大國籍統計表 | 112年 | 112年9月新型專利申請前二十大國籍統計表 |
| 153 | 112年9月發明專利申請前二十大國籍統計表 | 112年 | 112年9月發明專利申請前二十大國籍統計表 |
| 154 | 112年9月三種專利申請前二十大國籍統計表 | 112年 | 112年9月三種專利申請前二十大國籍統計表 |
| 155 | 112年8月份著作權管理相關案件 | 112年 | 112年08月份著作權管理相關案件 |
| 156 | 112年8月份商標處理案件 | 112年 | 112年08月份商標處理案件 |
| 157 | 112年8月份專利處理案件 | 112年 | 112年08月份專利處理案件 |
| 158 | 112年8月設計專利申請前二十大國籍統計表 | 112年 | 112年8月設計專利申請前二十大國籍統計表 |
| 159 | 112年8月新型專利申請前二十大國籍統計表 | 112年 | 112年8月新型專利申請前二十大國籍統計表 |
| 160 | 112年8月發明專利申請前二十大國籍統計表 | 112年 | 112年8月發明專利申請前二十大國籍統計表 |

專利
商標
著作權
網站導覽
常見問答
意見信箱
雙語詞彙