月統計
| 項次 | 標題 | 年度 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 21 | 114年4月三種專利申請前二十大國籍統計表 | 114年 | 114年4月三種專利申請前二十大國籍統計表 |
| 22 | 114年3月份著作權管理相關案件 | 114年 | 114年03月份著作權管理相關案件 |
| 23 | 114年3月份商標處理案件 | 114年 | 114年03月份商標處理案件 |
| 24 | 114年3月份專利處理案件 | 114年 | 114年03月份專利處理案件 |
| 25 | 114年3月設計專利申請前二十大國籍統計表 | 114年 | 114年3月設計專利申請前二十大國籍統計表 |
| 26 | 114年3月新型專利申請前二十大國籍統計表 | 114年 | 114年3月新型專利申請前二十大國籍統計表 |
| 27 | 114年3月發明專利申請前二十大國籍統計表 | 114年 | 114年3月發明專利申請前二十大國籍統計表 |
| 28 | 114年3月三種專利申請前二十大國籍統計表 | 114年 | 114年3月三種專利申請前二十大國籍統計表 |
| 29 | 114年2月份著作權管理相關案件 | 114年 | 114年02月份著作權管理相關案件 |
| 30 | 114年2月份商標處理案件 | 114年 | 114年02月份商標處理案件 |
| 31 | 114年2月份專利處理案件 | 114年 | 114年02月份專利處理案件 |
| 32 | 114年2月設計專利申請前二十大國籍統計表 | 114年 | 114年2月設計專利申請前二十大國籍統計表 |
| 33 | 114年2月新型專利申請前二十大國籍統計表 | 114年 | 114年2月新型專利申請前二十大國籍統計表 |
| 34 | 114年2月發明專利申請前二十大國籍統計表 | 114年 | 114年2月發明專利申請前二十大國籍統計表 |
| 35 | 114年2月三種專利申請前二十大國籍統計表 | 114年 | 114年2月三種專利申請前二十大國籍統計表 |
| 36 | 114年1月份著作權管理相關案件 | 114年 | 114年01月份著作權管理相關案件 |
| 37 | 114年1月份商標處理案件 | 114年 | 114年01月份商標處理案件 |
| 38 | 114年1月份專利處理案件 | 114年 | 114年01月份專利處理案件 |
| 39 | 114年1月設計專利申請前二十大國籍統計表 | 114年 | 114年1月設計專利申請前二十大國籍統計表 |
| 40 | 114年1月新型專利申請前二十大國籍統計表 | 114年 | 114年1月新型專利申請前二十大國籍統計表 |

專利
商標
著作權
網站導覽
常見問答
意見信箱
雙語詞彙