月統計
| 項次 | 標題 | 年度 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 41 | 114年1月發明專利申請前二十大國籍統計表 | 114年 | 114年1月發明專利申請前二十大國籍統計表 |
| 42 | 114年1月三種專利申請前二十大國籍統計表 | 114年 | 114年1月三種專利申請前二十大國籍統計表 |
| 43 | 113年12月份著作權管理相關案件 | 113年 | 113年12月份著作權管理相關案件 |
| 44 | 113年12月份商標處理案件 | 113年 | 113年12月份商標處理案件 |
| 45 | 113年12月份專利處理案件 | 113年 | 113年12月份專利處理案件 |
| 46 | 113年12月設計專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年12月設計專利申請前二十大國籍統計表 |
| 47 | 113年12月新型專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年12月新型專利申請前二十大國籍統計表 |
| 48 | 113年12月發明專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年12月發明專利申請前二十大國籍統計表 |
| 49 | 113年12月三種專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年12月三種專利申請前二十大國籍統計表 |
| 50 | 113年11月份著作權管理相關案件 | 113年 | 113年11月份著作權管理相關案件 |
| 51 | 113年11月份商標處理案件 | 113年 | 113年11月份商標處理案件 |
| 52 | 113年11月份專利處理案件 | 113年 | 113年11月份專利處理案件 |
| 53 | 113年11月設計專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年11月設計專利申請前二十大國籍統計表 |
| 54 | 113年11月新型專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年11月新型專利申請前二十大國籍統計表 |
| 55 | 113年11月發明專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年11月發明專利申請前二十大國籍統計表 |
| 56 | 113年11月三種專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年11月三種專利申請前二十大國籍統計表 |
| 57 | 113年10月份著作權管理相關案件 | 113年 | 113年10月份著作權管理相關案件 |
| 58 | 113年10月份商標處理案件 | 113年 | 113年10月份商標處理案件 |
| 59 | 113年10月份專利處理案件 | 113年 | 113年10月份專利處理案件 |
| 60 | 113年10月設計專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年10月設計專利申請前二十大國籍統計表 |

專利
商標
著作權
網站導覽
常見問答
意見信箱
雙語詞彙