月統計
| 項次 | 標題 | 年度 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 61 | 113年10月新型專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年10月新型專利申請前二十大國籍統計表 |
| 62 | 113年10月發明專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年10月發明專利申請前二十大國籍統計表 |
| 63 | 113年10月三種專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年10月三種專利申請前二十大國籍統計表 |
| 64 | 113年9月份著作權管理相關案件 | 113年 | 113年09月份著作權管理相關案件 |
| 65 | 113年9月份商標處理案件 | 113年 | 113年09月份商標處理案件 |
| 66 | 113年9月份專利處理案件 | 113年 | 113年09月份專利處理案件 |
| 67 | 113年9月設計專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年9月設計專利申請前二十大國籍統計表 |
| 68 | 113年9月新型專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年9月新型專利申請前二十大國籍統計表 |
| 69 | 113年9月發明專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年9月發明專利申請前二十大國籍統計表 |
| 70 | 113年9月三種專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年9月三種專利申請前二十大國籍統計表 |
| 71 | 113年8月份著作權管理相關案件 | 113年 | 113年08月份著作權管理相關案件 |
| 72 | 113年8月份商標處理案件 | 113年 | 113年08月份商標處理案件 |
| 73 | 113年8月份專利處理案件 | 113年 | 113年08月份專利處理案件 |
| 74 | 113年8月設計專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年8月設計專利申請前二十大國籍統計表 |
| 75 | 113年8月新型專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年8月新型專利申請前二十大國籍統計表 |
| 76 | 113年8月發明專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年8月發明專利申請前二十大國籍統計表 |
| 77 | 113年8月三種專利申請前二十大國籍統計表 | 113年 | 113年8月三種專利申請前二十大國籍統計表 |
| 78 | 113年7月份著作權管理相關案件 | 113年 | 113年07月份著作權管理相關案件 |
| 79 | 113年7月份商標處理案件 | 113年 | 113年07月份商標處理案件 |
| 80 | 113年7月份專利處理案件 | 113年 | 113年07月份專利處理案件 |

專利
商標
著作權
網站導覽
常見問答
意見信箱
雙語詞彙